Saison / Jahr
| | Mannschaft | | Platzierung | | Liga
| | Bemerkung |
2009/2010
| | 1. Herren
| | 3. Platz
| | 2. Regionalliga
| | |
| | | 2. Herren
| | 9. Platz
| | Oberliga
| | |
| | | 3. Herren
| | 9. Platz
| | Bezirksliga
| | |
| | | 4. Herren
| | 2. Platz
| | 2. Kreisliga
| | |
| | | u18
| | 10. Platz | | Regionalliga
| | |
| | | u16-1
| | 8. Platz
| | Regionalliga | | |
| | | u16-2
| | 7. Platz
| | Kreisliga
| | |
| | | u14-1 | | 3. Platz
| | Regionalliga | | |
| | | u14-2 | | 3. Platz
| | Kreisliga
| | |
| | | u12-1
| | 1. Platz
| | Kreisliga | | Kreismeister
|
| | | u12-2 | | 5. Platz
| | Kreisliga | | |
| | | u10
| | | | Kreis Hagen
| | nur Turniere |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 2008/2009: | | 1. Herren
| | 2. Platz
| | 2. Regionalliga
| | |
| | | 2. Herren
| | 10. Platz | | Oberliga
| | |
| | | 3. Herren
| | 5. Platz | | Bezirksliga
| | |
| | | 4. Herren
| | | | 1. Kreisliga
| | vor Saisonbeginn zurückgezogen
|
| | | 5. Herren
| | 2. Platz | | 2. Kreisliga
| | |
| | | u18
| | 1. Platz
| | Oberliga
| | |
| | | u16
| | 9. Platz
| | Regionalliga
| | |
| | | u14-1
| | 8. Platz
| | Regionalliga
| | |
| | | u14-2
| | 5. Platz
| | Kreisliga
| | |
| | | u12-1
| | 3. Platz | | Regionalliga
| | Zwischenrunde, Viertelfinale, 9. Platz im WBV
|
| | | u12-2
| | 8. Platz
| | Kreisliga Hagen
| | |
| | | u10 | | | | Kreis Hagen
| | nur Turniere
|
| | | | | | | | | |
2007/2008:
| | 1. Herren | | 5. Platz
| | 2. Regionalliga | | |
| | | 2. Herren
| | 6. Platz
| | Oberliga | | |
| | | 3. Herren
| | 4. Platz
| | Bezirksliga | | |
| | | 4. Herren
| | 3. Platz
| | 1. Kreisliga Hagen | | |
| | | 5. Herren
| | 1. Platz
| | 2. Kreisliga Hagen
| | Verzicht auf das Aufstiegsrecht |
| | | u18
| | 7. Platz
| | Oberliga | | |
| | | u16
| | 2. Platz
| | Oberliga | | |
| | | u14 I
| | 4. Platz
| | Regionalliga | | |
| | | u14 II
| | 5. Platz
| | Kreisliga EN/Hagen
| | |
| | | u12 I
| | 5. Platz
| | Regionalliga
| | zusätzlich 1. Platz in der Platzierungsrunde |
| | | u12 II
| | 8. Platz
| | Kreisliga Hagen
| | |
| | | u10
| | | | Kreis Hagen
| | |
| | | | | | | | | |
2006/2007:
| | 1. Herren
| | 12. Platz | | 1. Regionalliga | | Abstieg in die 2. Regionalliga
|
| | | 2. Herren
| | 1. Platz
| | Oberliga | | Verzicht auf das Aufstiegsrecht |
| | | 3. Herren
| | 9. Platz
| | Bezirksliga | | |
| | | 4. Herren
| | 5. Platz
| | 1. Kreisliga Hagen
| | |
| | | 5. Herren
| | 1. Platz
| | 2. Kreisliga Hagen
| | Verzicht auf das Aufstiegsrecht |
| | | u18
| | 7. Platz
| | Oberliga | | |
| | | u16
| | 2. Platz
| | Oberliga | | |
| | | u14
| | 6. Platz
| | Regionalliga | | |
| | | u12 I
| | 1. Platz
| | Kreisliga Hagen | | |
| | | u12 II
| | 5. Platz
| | Kreisliga Hagen | | |
| | | u10
| | | | Kreis Hagen
| | |
| | | | | | | | | |
| 2005/2006: | | 1. Herren: | | 1. Platz
| | 2.Regionalliga | | Aufstieg in die 1.Regionalliga
|
| | | 2. Herren: | | 2. Platz
| | Oberliga | | |
| | | 3. Herren: | | 8. Platz
| | 1. Kreisliga Hagen | | |
| | | 4. Herren: |
| 1. Platz
| | 1. Kreisliga Hagen | | Aufstieg in die Bezirksliga
|
| | | 5. Herren: | | 1. Platz
| | 2. Kreisliga Hagen | | Verzicht auf das Aufstiegsrecht
|
| | | U 18: | | 9. Platz
| | Regionalliga | | |
| | | U 16: | | 4. Platz
| | Oberliga | | |
| | | U 14: | | 7. Platz
| | Regionalliga | | |
| | | U 12 I: | | 5. Platz
| | Regionalliga | | |
| | | U 12 II: | | 5. Platz
| | Kreisliga Hagen | | |
| | | U 10: | | | | Kreisliga Hagen | | |
| | | SEN II | | 2. Platz | | WBV Dt.Meisterschaft | | Westdeutscher Vizemeister |
|
| 2004/2005: | | 1. Herren: | | 2. Platz | | 2.Regionalliga | | |
| | | 2. Herren: | | 1. Platz | | Landesliga | | Aufstieg in die Oberliga
|
| | | 3. Herren: | | 5. Platz | | 1. Kreisliga Hagen | | |
| | | 4. Herren: | | 1. Platz | | 2. Kreisliga Hagen | | Aufstiegsberechtigung in die 1. Kreisliga Neugründung der 5. Herren (Start in der 2. Kreisliga Hagen)
|
| | | U 18: | | 4. Platz | | Regionalliga | | |
| | | U 16: | | 2. Platz | | Oberliga | | |
| | | U 14: | | 4. Platz | | Regionalliga | | |
| | | U 12: | | 3. Platz | | Kreisliga | | |
| | | U 10: | | | | | | |
| |
| 2003/2004: | | 1. Herren: | | 6. Platz | | 2.Regionalliga | | |
| | | 2. Herren: | | 5. Platz | | Landesliga | | |
| | | 3. Herren: | | 1. Platz | | 2. Kreisliga Hagen | | |
| | | 4. Herren: | | 2. Platz | | 2. Kreisliga Hagen | | |
| | | U 18: | | 8. Platz | | Regionalliga | | |
| | | U 16: | | 1. Platz | | Oberliga | | |
| | | U 14: | | 4. Platz | | Regionalliga | | |
| | | U 12: | | ??.Platz | | ?? Liga | | |
| | | U 10: | | ??.Platz | | ?? Liga | | |
| | | SEN II | | 2.Platz 2.Platz | | WBV Dt. Meisterschaft | | |
|
| 2002/2003: | | 1. Herren: | | 4. Platz | | 2.Regionalliga | | |
| | | 2. Herren: | | 4. Platz | | Landesliga | | |
| | | 3. Herren: | | 2. Platz | | 2. Kreisliga Hagen | | |
| | | 4. Herren: | | 7. Platz | | 2. Kreisliga Hagen | | |
| | | U 18: | | 6. Platz | | Oberliga | | |
| | | U 16: | | 5. Platz | | Regionalliga | | |
| | | U 12: | | 3. Platz | | Kreisliga Hagen | | |
| |
| 2001/2002: | | 1. Herren: | | 7.Platz | | 2.Regionalliga | | |
| | | 2. Herren: | | 9.Platz | | Landesliga | | |
| | | 3. Herren: | | 4.Platz | | 2. Kreisliga Hagen | | |
| | | 4. Herren: | | 8.Platz | | 2. Kreisliga Hagen | | |
| | | U 16: | | 2.Platz | | Oberliga | | |
| | | U 14: | | 1.Platz | | Kreisliga Hagen | | |
| | | U 12: | | 5.Platz | | Kreisliga Hagen | | |
| |
| 2000/2001: | | 1. Herren: | | 9.Platz | | 2.Regionalliga | | |
| | | 2. Herren: | | 7.Platz | | Landesliga | | |
| | | 3. Herren: | | 4.Platz | | 2. Kreisliga Hagen | | |
| | | 4. Herren: | | 6.Platz | | 2. Kreisliga Hagen | | |
| | | B-Jugend: | | 2.Platz | | Kreisliga EN | | |
| | | C-Jugend: | | 1.Platz | | Kreisliga EN | | erfolgreiche Qualifikation zur WBV Oberliga 2001/2002 |
| | | D-Jugend: | | 2.Platz | | Kreisliga Hagen | | 7.Platz bei der WBV-Endrunde !!! |
| | | Minis: | | 6.Platz | | Kreisliga Hagen | | |
| |
| 1999/2000: | | 1. Herren: | | 5.Platz | | 2.Regionalliga | | (als Aufsteiger) |
| | | 2. Herren: | | 6.Platz | | Landesliga | | (als Aufsteiger) |
| | | 3. Herren: | | 5.Platz | | 2. Kreisliga Hagen | | (als Absteiger) |
| | | 4. Herren: | | 7.Platz | | 2. Kreisliga Hagen | | |
| | | C-Jugend: | | 6.Platz | | Kreisliga EN | | |
| | | D-Jugend: | | 2.Platz | | Kreisliga Hagen | | |
| | | Minis: | | ??.Platz | | Kreisliga Hagen | | (20:6 Punkte) |
| |
| 1998/1999: | | 1.Herren: | | 2.Platz | | Oberliga | | Aufstieg in die 2.Regionalliga |
| | | 2.Herren: | | 1.Platz | | Bezirkssliga | | Aufstieg in die Landesliga |
| | | 3.Herren: | | 11.Platz | | 1. Kreisliga Hagen | | Abstieg in die 2.Kreisliga Hagen |
| | | 4.Herren: | | 5.Platz | | 2. Kreisliga Hagen | | |
| | | A-Jugend: | | 1.Platz | | Oberliga | | ungeschlagener Oberliga-Meister |
| |
| 1997/1998: | | 1.Herren: | | 2.Platz | | Oberliga | | |
| | | 2.Herren: | | 2.Platz | | Bezirkssliga | | |
| | | 3.Herren: | | 4.Platz | | 1. Kreisliga Hagen | | |
| | | 4.Herren: | | 4.Platz | | 2. Kreisliga Hagen | | |
| |
| 1996/1997: | | 1.Herren: | | 3.Platz | | Oberliga | | |
| | | 2.Herren: | | 1.Platz | | 1. Kreisliga | | Aufstieg in die Bezirksliga |
| | | 3.Herren: | | 1.Platz | | 2. Kreisliga Hagen | | Aufstieg in die 1. Kreisliga Hagen |
| | | B-Jugend | | 1.Platz | | Kreisliga Hagen | | Kreismeisterschaft |
. . .
| |
| 1994/1995: | | 2.Herren: | | 1.Platz | | 2. Kreisliga | | Aufstieg in die 1. Kreisliga |
| |
| 1993/1994: | | 2.Herren: | | ??.Platz | | 1. Kreisliga | | Abstieg aus der 1. Kreisliga |
. . .
| |
| 1990/1991: | | 1.Herren: | | 2.Platz | | Landesliga | | direkter Wiederaufstieg in die Oberliga |
| |
| 1989/1990: | | 1.Herren: | | 11.Platz | | Oberliga | | Abstieg aus der Oberliga |
. . .
| |
| 1986/1987: | | 1.Herren: | | 2.Platz | | Landesliga | | Aufstieg in die Oberliga |
. . .
| |
| 1983/1984: | | 1.Herren: | | 3.Platz | | Bezirksliga | | Aufstieg in die Landesliga |
| |
| 1983/1984: | | 1.Herren: | | 1.Platz | | 1. Kreisliga Hagen | | Aufstieg in die Bezirksliga |
| |
| 1982/1983: | | 1.Herren: | | 1.Platz | | 2. Kreisliga Hagen | | Aufstieg in die 1. Kreisliga |
. . .
| |
| 1975: | Gründung der ersten Kreisligamannschaft |
| 1974: | Beginn der Jugendarbeit im SV Haspe 70
|